JCZ5-12D(J)/160,250,400,630 AC Teagmhálaí Folús Ardvoltais

Cur síos gairid:


Sonraí Táirge

Clibeanna Táirge

Príomhpharaiméadair Theicniúla

Mionsamhail Voltas rátáilte (V) Príomhchiorcad reatha rátáilte (A) Príomhpharaiméadair teagmhála Friotaíocht coltach minicíocht cumhachta V (luach éifeachtach)
Príomhchiorcad Ciorcad rialaithe Fad (mm) Ró-thaisteal (mm) Brú deiridh (N) Príomhchiorcad Ciorcad cúnta ciorcad rialaithe
JCZ5-12D(J)/160 12000 100, 220 160 5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 42000 2500 2000
JCZ5-12D(J)/250 12000 100, 220 250 5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 42000 2500 2000
JCZ5-12D(J)/400 12000 100, 220 400 5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 42000 2500 2000
JCZ5-12D(J)/630 12000 100, 220 630 5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 42000 2500 2000
Mionsamhail Cumas a dhéanamh Acmhainn bhriseadh Teorainn sruth briste (A) Amanna saol an leictreachais Meáchan (Kg)
JCZ5-12D(J)/160 10le, 100 uair 8le,25 uair 10le 30×104 35
JCZ5-12D(J)/250 10le, 100 uair 8le,25 uair 10le 30×104 35
JCZ5-12D(J)/400 10le, 100 uair 8le,25 uair 10le 30×104 35
JCZ5-12D(J)/630 10le, 100 uair 8le,25 uair 10le 130×104 35

Nóta: ciallaíonn le sruth rátáilte príomhchiorcad

 

Imlíne agus Toisí Suiteála

fsd


  • Roimhe Seo:
  • Ar Aghaidh: